Mythic Mediterranean - Istanbul Turkey to Dubrovnik Croatia
Call (405) 222-3222 for more information or to book today! Mention code 18960038
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 17 Days
- Cruise Ship
- Regatta
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Friday | Istanbul | 5:00 PM | |
| Saturday | Troy | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Kavala/Philippi | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Thessaloniki | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Lesbos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Kusadasi | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Rhodes | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Crete | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Santorini | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Sunday | Mykonos | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Monday | Piraeus | 5:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Crete | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Cephalonia | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Corfu | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Sarande | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Bari | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Kotor | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Monday | Dubrovnik | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.







